Toranlagen 1-flügelig Typ " LGT 1 "
feuerverzinkt, wahlweise in RAL6005 oder RAL7016
Die 1-flügeligen Gartentore » LGT 1 « werden wie folgt ausgeliefert
Das Rahmenprofil rechts und links, besteht aus Rechteckrohr 60x40 mm oder entsprechend anderen statischen Erfordernissen!
Die Torpfosten bestehen in der Regel aus einem Rechteckrohr 60x40 mm oder entsprechend anderen statischen Erfordernissen!
Die Torpfosten besitzen eine durchgehende Abdeckleiste 40 x 5,0 mm, welche zur Aufnahme der ankommenden Stahlmatten dient. Zaunabschlußleiste!
Die Abdeckleiste inklusive den Schrauben, alle 200 mm, ist lose beigefügt.
Das Tor Gitter besteht aus einer starken
Doppelstabmatte 8+6+8 mm, Maschenweite 50 x 200 mm,
welches fest in den rechten und linken Torrahmen verschweißt ist!
Die Torbänder bestehen in der Regel aus L-Bändern (siehe Bild)
mit der Möglichkeit der 90° Öffnung.
Der Toranschlag wird, wie auf dem Bild zu sehen, an den Anschlagpfosten geschraubt!
Das Einsteckschloss in verzinkt ist in den Schlosskasten vormontiert, Profilzylinderschloss vorgerichtet.
Der Profilzylinder inklusive drei Stück passenden Schlüsseln ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Oberflächenbehandlung
Die Toranlagen sind verzinkt und auf Wunsch zusätzlich farbbeschichtet.
Die Torgriffe bestehen aus Aluminium.
Toranlagen » LGT 1 « 1-flügelig im Onlineshop Leicht - Gittertore ÜbersichtSchritt 1 - Montage der Torpfosten
Die Pfosten sollten höhen und Fluchtgerecht einbetoniert werden. Bitte beachten Sie hierzu das Lichte Maß auf Ihren Kaufunterlagen. Dieses Maß ist der Abstand zwischen den Pfosten (Innenpfosten-zu-Innenpfosten) den Sie einhalten sollen. In unserem Beispielfoto das Maß X. Die Fundamente sollten eine Größe von 400 x 400 x 800 mm (BxTxH) aufweisen. Als Beton empfehlen wir Ihnen einen erdfeuchten Beton Güteklasse B15. Die Pfostenfundamente sollten vor der weiteren Montage 24-48 Stunden (je nach Witterung) ausgehärtet sein.
Gartentor inkl. Pfosten in feuerverzinkt und zusätzlich beschichtet nach RAL
Drehflügel | Torhöhe | Flügelbreite | lichte Torweite | Ausführung feuerverzinkt |
Ausführung RAL 6005 |
Ausführung RAL 7016 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-flügelig | 600 mm | 910 mm | 1000 mm | [22480] | [22495] | [24279] |
1-flügelig | 600 mm | 1160 mm | 1250 mm | [Art.Nr.] | [Art.Nr.] | [Art.Nr.] |
1-flügelig | 600 mm | 1410 mm | 1500 mm | [22508] | [22523] | [24288] |
2-flügelig | 600 mm | 915 + 915 mm | 1980 mm | [24320] | [24338] | [24359] |
2-flügelig | 600 mm | 1165 + 1165 mm | 2480 mm | [24328] | [24348] | [24368] |
2-flügelig | 600 mm | 1415 + 1415 mm | 2980 mm | [22524] | [22539] | [24296] |
1-flügelig | 800 mm | 910 mm | 1000 mm | [22481] | [22494] | [24280] |
1-flügelig | 800 mm | 1160 mm | 1250 mm | [Art.Nr.] | [Art.Nr.] | [Art.Nr.] |
1-flügelig | 800 mm | 1410 mm | 1500 mm | [22509] | [22522] | [24289] |
2-flügelig | 800 mm | 915 + 915 mm | 1980 mm | [24321] | [24339] | [24360] |
2-flügelig | 800 mm | 1165 + 1165 mm | 2480 mm | [24329] | [24349] | [24370] |
2-flügelig | 800 mm | 1415 + 1415 mm | 2980 mm | [22525] | [22538] | [24297] |
1-flügelig | 1000 mm | 910 mm | 1000 mm | [22482] | [22493] | [24281] |
1-flügelig | 1000 mm | 1160 mm | 1250 mm | [Art.Nr.] | [Art.Nr.] | [Art.Nr.] |
1-flügelig | 1000 mm | 1410 mm | 1500 mm | [22510] | [22521] | [24290] |
2-flügelig | 1000 mm | 915 + 915 mm | 1980 mm | [24322] | [24340] | [24361] |
2-flügelig | 1000 mm | 1165 + 1165 mm | 2480 mm | [24330] | [24350] | [24371] |
2-flügelig | 1000 mm | 1415 + 1415 mm | 2980 mm | [22526] | [22537] | [24298] |
1-flügelig | 1200 mm | 910 mm | 1000 mm | [22483] | [22492] | [24282] |
1-flügelig | 1200 mm | 1160 mm | 1250 mm | [Art.Nr.] | [Art.Nr.] | [Art.Nr.] |
1-flügelig | 1200 mm | 1410 mm | 1500 mm | [22511] | [22520] | [24291] |
2-flügelig | 1200 mm | 915 + 915 mm | 1980 mm | [24323] | [24342] | [24362] |
2-flügelig | 1200 mm | 1165 + 1165 mm | 2480 mm | [24331] | [24351] | [24373] |
2-flügelig | 1200 mm | 1415 + 1415 mm | 2980 mm | [22527] | [22536] | [24299] |
1-flügelig | 1400 mm | 910 mm | 1000 mm | [22484] | [22491] | [24283] |
1-flügelig | 1400 mm | 1160 mm | 1250 mm | [Art.Nr.] | [Art.Nr.] | [Art.Nr.] |
1-flügelig | 1400 mm | 1410 mm | 1500 mm | [22512] | [22519] | [24292] |
2-flügelig | 1400 mm | 915 + 915 mm | 1980 mm | [24324] | [24343] | [24364] |
2-flügelig | 1400 mm | 1165 + 1165 mm | 2480 mm | [24332] | [24352] | [24374] |
2-flügelig | 1400 mm | 1415 + 1415 mm | 2980 mm | [22528] | [22535] | [24300] |
1-flügelig | 1600 mm | 910 mm | 1000 mm | [22485] | [22490] | [24285] |
1-flügelig | 1600 mm | 1160 mm | 1250 mm | [Art.Nr.] | [Art.Nr.] | [Art.Nr.] |
1-flügelig | 1600 mm | 1410 mm | 1500 mm | [22513] | [22518] | [24293] |
2-flügelig | 1600 mm | 915 + 915 mm | 1980 mm | [24325] | [24344] | [24365] |
2-flügelig | 1600 mm | 1165 + 1165 mm | 2480 mm | [24333] | [24353] | [24375] |
2-flügelig | 1600 mm | 1415 + 1415 mm | 2980 mm | [22529] | [22534] | [24301] |
1-flügelig | 1800 mm | 910 mm | 1000 mm | [22486] | [22489] | [24286] |
1-flügelig | 1800 mm | 1160 mm | 1250 mm | [Art.Nr.] | [Art.Nr.] | [Art.Nr.] |
1-flügelig | 1800 mm | 1410 mm | 1500 mm | [22514] | [22517] | [24294] |
2-flügelig | 1800 mm | 915 + 915 mm | 1980 mm | [24326] | [24345] | [24366] |
2-flügelig | 1800 mm | 1165 + 1165 mm | 2480 mm | [24335] | [24354] | [24376] |
2-flügelig | 1800 mm | 1415 + 1415 mm | 2980 mm | [22530] | [22533] | [24302] |
1-flügelig | 2000 mm | 910 mm | 1000 mm | [22487] | [22488] | [24287] |
1-flügelig | 2000 mm | 1160 mm | 1250 mm | [Art.Nr.] | [Art.Nr.] | [Art.Nr.] |
1-flügelig | 2000 mm | 1410 mm | 1500 mm | [22515] | [22516] | [24295] |
2-flügelig | 2000 mm | 915 + 915 mm | 1980 mm | [24327] | [24346] | [24367] |
2-flügelig | 2000 mm | 1165 + 1165 mm | 2480 mm | [24336] | [24355] | [24377] |
2-flügelig | 2000 mm | 1415 + 1415 mm | 2980 mm | [22531] | [22532] | [24303] |
Schritt 2 - Das Einhängen des Torflügels
Hängen Sie hierzu die Torbänder (L-Bänder wie abgebildet in die Bänderlaschen (Gehängelaschen) Ihrer/Ihres Torflügel/s ein. Das obere Band wird von oben in die obere Lasche gesteckt und das untere L-Band wird von unten in die untere Lasche gesteckt. So wird ein Aushebeln der/des Torflügel/s verhindert. Stecken Sie anschließend die L-Bänder samt Torflügel durch die entsprechenden Bohrungen im Gehängepfosten/Beschlägepfosten. Danach werden die L-Bänder von außen mit den mitgelieferten Muttern gesichert. Durch Verstellen der Mutterposition Innen und Außen kann die Toranlage nun optimal ausgerichtet werden. Überstehende Gewindestücke können auf wahlweise bauseits nach der fertigen Montage abgeflext werden (Wir empfehlen hiermit zu warten bis die Toranlage komplett fertig montiert und ausgerichtet ist).
Schritt 3 - Beschläge montieren und Schloss ausrichten
Die Beschläge für den Türanschlag (Anschlagblech) müssen wie auf dem Bild abgebildet aufeinander gelegt werden. Anschließend mit den mitgelieferten Schrauben entsprechend der Öffnungsrichtung an den Anschlagpfosten bzw. den Standflügel (bei zweiflügeligen Toranlagen) montieren. Im Anschluss gegebenenfalls die Schlossfalle der Öffnung entsprechend anpassen. Hierzu wird der Türschnapper des Einsteckschlosses herausgezogen und gedreht. Eventuell muss hierzu vorher eine Schraube direkt am Türschnapper gelöst werden. Je nach Bauart des Einsteckschlosses variabel