Natodraht / Natodrähte bzw. Barrieredraht / Barrieredrähte
Barriere Draht Typ "B"
Barrierband auf Rollen Lagerartikel
Anzahl der Windungen | Durchmesser unverabeitet | maximale Ausziehlänge | Gewicht | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
auf Rolle | ca. 25 cm | 50 lfm | 2,00 Kg | [13590] |
Barriere Draht Typ "S"
Natodraht Die rot gekennzeichnete Abmessung befindet sich in verzinkt an Lager
Tabelle lässt sich horizontal scrollen
Anzahl der Windungen | Durchmesser unverabeitet | maximale Ausziehlänge | Gewicht | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
46 | 690 mm | 14 lfm | 8,70 Kg | Anfragen |
56 | 690 mm | 16 lfm | 10,10 Kg | [13592] |
46 | 800 mm | 14 lfm | 10,10 Kg | Anfragen |
56 | 800 mm | 16 lfm | 11,80 Kg | Anfragen |
44 | 955 mm | 14 lfm | 11,70 Kg | Anfragen |
56 | 955 mm | 16 lfm | 14,00 Kg | Anfragen |
Die nachfolgenden Artikel sind keine Lagerartikel!
Barriere Draht Typ "SZ"
Tabelle lässt sich horizontal scrollen
Anzahl der Windungen | Durchmesser unverabeitet | maximale Ausziehlänge | Gewicht |
---|---|---|---|
56 | 700 mm | 16 lfm | 11,60 Kg |
56 | 815 mm | 16 lfm | 13,40 Kg |
56 | 975 mm | 16 lfm | 15,90 Kg |
Barriere Draht Typ "Z"
Tabelle lässt sich horizontal scrollen
Anzahl der Windungen | Durchmesser unverabeitet | maximale Ausziehlänge | Gewicht |
---|---|---|---|
56 | 650 mm | 10 lfm | 11,40 Kg |
56 | 760 mm | 10 lfm | 13,00 Kg |
56 | 975 mm | 10 lfm | 16,60 Kg |
Barriere Draht Typ "ZL"
Tabelle lässt sich horizontal scrollen
Anzahl der Windungen | Durchmesser unverabeitet | maximale Ausziehlänge | Gewicht |
---|---|---|---|
56 | 640 mm | 10 lfm | 13,50 Kg |
56 | 800 mm | 10 lfm | 16,60 Kg |
56 | 955 mm | 10 lfm | 19,80 Kg |